月營收報告

年度 月份 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
114 03 85,861 75,852 13.20% 227,899 216,943 5.05%
114 02 70,310 60,678 15.87% 142,038 141,091 0.67%
114 01 71,728 80,413 -10.80% 71,728 80,413 -10.80%
113 12 80,235 83,626 -4.05% 904,163 861,693 4.93%
113 11 70,224 83,871 -16.27% 823,928 778,067 5.89%
113 10 67,647 81,840 -17.34% 753,704 694,196 8.57%
113 09 59,348 74,417 -20.25% 686,057 612,356 12.04%
113 08 81,577 76,382 6.80% 626,709 537,939 16.50%
113 07 82,194 80,115 2.60% 545,132 461,557 18.11%
113 06 86,803 79,274 9.50% 462,938 381,442 21.37%
113 05 81,526 80,408 1.39% 376,135 302,168 24.48%
113 04 77,666 55,844 39.08% 294,609 221,760 32.85%
113 03 75,852 62,154 22.04% 216,943 165,916 30.75%
113 02 60,678 54,110 12.14% 141,091 103,762 35.98%
113 01 80,413 49,652 61.95% 80,413 49,652 61.95%
112 12 83,626 77,426 8.01% 861,693 1,223,212 -29.55%
112 11 83,871 66,720 25.71% 778,067 1,145,786 -32.09%
112 10 81,840 84,928 -3.64% 694,196 1,079,066 -35.67%
112 9 74,417 74,214 0.27% 612,356 994,138 -38.40%
112 8 76,382 80,363 -4.95% 537,939 919,924 -41.52%
112 7 80,115 92,381 -13.28% 461,557 839,561 -45.02%
112 6 79,274 106,498 -25.56% 381,442 747,180 -48.95%
112 5 80,480 120,067 -33.03% 302,168 640,682 -52.84%
112 4 55,844 135,380 -58.75% 221,760 520,615 -57.40%
112 3 62,154 134,159 -53.67% 165,916 385,235 -56.93%
112 2 54,110 116,467 -53.54% 103,762 251,076 -58.67%
112 1 49,652 134,609 -63.11% 49,652 134,609 -63.11%
111 12 77,426 149,011 -48.04% 1,223,212 1,944,950 -37.11%
111 11 66,720 164,277 -59.39% 1,145,786 1,795,939 -36.20%
111 10 84,928 185,477 -54.21% 1,079,066 1,631,662 -33.87%
111 9 74,214 176,426 -57.93% 994,138 1,446,185 -31.26%
111 8 80,363 181,842 -55.81% 919,924 1,269,759 -27.55%
111 7 92,381 178,081 -48.12% 839,561 1,087,917 -22.83%
111 6 106,498 174,478 -38.96% 747,180 909,836 -17.88%
111 5 120,067 163,172 -26.42% 640,682 735,358 -12.87%
111 4 135,380 161,003 -15.91% 520,615 572,186 -9.01%
111 3 134,159 149,643 -10.35% 385,235 411,183 -6.31%
111 2 116,467 123,323 -5.56% 251,076 261,540 -4.00%
111 1 134,609 138,217 -2.61% 134,609 138,217 -2.61%
110 12 149,011 142,798 4.35% 1,944,950 1,210,125 60.72%
110 11 164,277 111,416 47.44% 1,795,939 1,067,327 68.27%
110 10 185,477 113,437 63.51% 1,631,662 955,911 70.69%
110 9 176,426 114,083 54.65% 1,446,185 842,474 71.66%
110 8 181,842 100,699 80.58% 1,269,759 728,391 74.32%
110 7 178,081 95,173 87.11% 1,087,917 728,391 73.32%
110 6 174,478 72,674 140.08% 909,836 532,519 70.86%
110 5 163,172 87,962 85.50% 735,358 459,845 59.91%
110 4 161,003 97,969 64.34% 572,186 371,883 53.86%
110 3 149,643 97,988 52.72% 411,183 273,914 50.11%
110 2 123,323 92,876 32.78% 261,540 175,926 48.66%
110 1 138,217 83,050 66.43% 138,217 83,050 66.43%
109 12 141,925 89,783 58.08% 1,209,252 1,181,337 2.36%
109 11 111,416 97,313 14.49% 1,067,327 1,091,554 -2.22%
109 10 113,437 101,938 11.28% 955,911 994,241 -3.86%
109 9 114,083 112,410 1.49% 842,474 892,303 -5.58%
109 8 100,699 121,294 -16.98% 728,391 779,893 -6.60%
109 7 95,173 118,153 -19.45% 627,692 658,599 -4.69%
109 6 72,674 111,873 -35.04% 532,519 540,446 -1.47%
109 5 87,962 90,790 -3.11% 459,845 428,573 7.30%
109 4 97,969 88,276 10.98% 371,883 337,783 10.10%
109 3 97,988 88,006 11.34% 273,914 249,507 9.78%
109 2 92,876 67,822 36.94% 175,926 161,501 8.93%
109 1 83,050 93,678 -11.35% 83,050 93,678 -11.35%

Copyright © Taiwan IC Packaging Corporation , Inc. All Rights Reserved.

1,South 2rd Road.Cianjhen Dist. Kaohsiung Taiwan(R.O.C.)

高雄市前鎮區南二路一號 886-7-8158800