Monthly Report

Year Month Sales Revenues
2024 03 75,852
2024 02 60,678
2024 01 80,413
2023 12 83,626
2023 11 83,871
2023 10 81,840
2023 09 74,417
2023 08 76,382
2023 07 80,115
2023 06 79,274
2023 05 80,408
2023 04 55,844
2023 03 62,154
2023 02 54,110
2023 01 49,652
2022 12 77,426
2022 11 66,720
2022 10 84,928
2022 09 74,214
2022 08 80,363
2022 07 92,381
2022 06 106,498
2022 05 120,067
2022 04 135,380
2022 03 134,159
2022 02 116,467
2022 01 134,609
2021 12 149,011
2021 11 164,277
2021 10 185,477
2021 9 176,426
2021 8 181,842
2021 7 178,081
2021 6 174,478
2021 5 163,172
2021 4 161,003
2021 3 149,643
2021 2 123,323
2021 1 138,217
2020 12 141,925
2020 11 111,416
2020 10 113,437
2020 09 114,083
2020 08 100,699
2020 07 95,173
2020 06 72,674
2020 05 87,962
2020 04 97,969
2020 03 97,988
2020 02 92,876
2020 01 83,050

Copyright © Taiwan IC Packaging Corporation , Inc. All Rights Reserved.

1,South 2rd Road.Cianjhen Dist. Kaohsiung Taiwan(R.O.C.)

高雄市前鎮區南二路一號 886-7-8158800




escort antalya
deneme bonusu veren siteler
sisli escort mecidiyekoy escort kadikoy escort beylikduzu escort alanya escort atakoy escort
canli poker siteleri maksibet giriş oslobet
bodrum escort
parisbahis
jojobet
ümraniye escort sancaktepe escort anadolu yakası escort
göztepe escort üsküdar escort
deneme bonusu veren siteler